| Textes | Niveau de réussite le premier passage (+date) | Temps du passage | Remarques |
|---|---|---|---|
| Acis | 🟢 (18/06) | 08’24’’ | / |
| Arrias | 🟢 (18/06) | 11’00’’ ⚠️⚠️ | / |
| Ces vieux singes de cours | 🟢 (18/06) | 08’07’’ | / |
| Lettres Persanes | 🟢 (18/06) | 9’00’’ | manque de procédés ⚠️ |
| J’ai tant rêvé de toi | 🟢 (18/06) | 08’06’’ | / |
| Au Cabaret Vert | 🟢 (19/06) | 09’34’’ | / |
| Le Mal | 🟢 (19/06) | 9’50’’ | / |
| Vénus anadyomène | 🟢 (19/06) | 8’52’’ | / |
| Boule de Suif | 🟢 (19/06) | 8’47’’ | / |
| Princesse de Clèves | 🟢 (20/06) | 11’58 ⚠️⚠️ ⚠️ | manque de procédés ⚠️ |
| La Rencontre | 🟢 (20/06) | 8’47’’ | mettre accent sur les procédés |
| La Confrontation | 🟢 (20/06) | 7’59’´ | manque de procédés ⚠️ |
| ⭐Le Misanthrope | 🟢 (24/06) | 9’54’’ | |
| ⭐Prologue | 🟢 (24/06) | 13’39’’ ⚠️⚠️⚠️ | Trop de choses ⚠️ |
| ⭐Fratricide | 🟢 (24/06) | 10’57’’ ⚠️ | |
| ⭐Epilogue | 🟢 (24/06) | 9’58’’ |
Légende:
🟢= connaissance du texte entre 90% et 100%
🟡= connaissance du texte entre 70% et 89%
🟠= connaissance du texte entre 50% et 69%
🔴= connaissance du texte à - de 50%
⭐= textes nouveaux